O Background Check auxilia as entidades fornecendo informações sobre a identidade e antecedentes das pessoas físicas (PF), facilitando e agilizando a tomada de decisão e boas práticas de onboarding e compliance. Uma das práticas de compliance que a solução auxilia é o KYC (Know Your Customer).
Os dados disponibilizados são originados de fontes públicas e privadas.
Nenhum dado do Background Check é originado do Data Lake da ClearSale!
Todas as requisições submetidas à API devem ser realizadas utilizando um token, gerado a partir de um usuário e senha que serão fornecidos pela ClearSale.
Na autenticação, é retornado o token e seu tempo de expiração em segundos. É necessário que contemple no seu desenvolvimento o gerenciamento da vida útil do token com base nesse tempo de expiração. Somente gere um novo token após a expiração do seu token atual.
POST v1/authentication HTTP/1.1
Content-Type: application/json
{
"Username": "{Seu Usuário}",
"Password": "{Sua Senha}"
}
POST v1/authentication HTTP/1.1
Content-Type: application/json
{
"Username": "{Seu Usuário}",
"Password": "{Sua Senha}"
}
Para gerar uma nova requisição de background check, é necessário realizar um POST na URI do Background Check, informando os dados da Pessoa Física e o Bearer Token gerado no método de autenticação.
POST v1/backgroundcheck HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {Token}
{
"checkParams": {
"cpf": "string",
"fullName": "string",
"birthDate": "string",
"mothersName": "string",
"fathersName": "string",
"rg": "string",
"issuanceDateRg": "string"
},
"services": [
"string"
]
}
POST v1/backgroundcheck HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {Token}
{
"checkParams": {
"cpf": "string",
"fullName": "string",
"birthDate": "string",
"mothersName": "string",
"fathersName": "string",
"rg": "string",
"issuanceDateRg": "string"
},
"services": [
"string"
]
}
Requisição realizada com sucesso
HTTP/1.1 201 Created
{
"transactionId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"backgroundCheckId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
}
| Dado | Descrição |
|---|---|
| transactionId | O Background Check também está disponível via plataforma Data Trust. TransactionId é o ID da Transaction da Plataforma. Para saber mais clique aqui. |
| backgroundCheckId | Identificador da requisição de Background Check. |
Requisição com parâmetros inválidos
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
"type": "https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.1",
"title": "One or more validation errors occurred.",
"status": 400,
"traceId": "00-130431f550f9f7e376e912b2c5ae96a9-7d7f64ad436632e3-01",
"errors": {
"name": [
"'Name' must not be empty."
],
"birthDate": [
"'BirthDate' must not be empty."
]
}
}
Requisição com token expirado ou inválido
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
"type": "https://httpstatuses.com/401",
"title": "Unauthorized",
"status": 401,
"detail": "Request has not been applied because it lacks valid authentication credentials for the target resource.",
"traceId": "00-c4290f2bd51eb945499bf0be7d513183-c80a0e8fefb77404-01"
}
Erro no processamento da requisição
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
"type": "https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1",
"title": "Internal Server Error.",
"status": 500,
"detail": "The server encountered an unexpected condition that prevented it from fulfilling the request."
}
| Nome | Descrição | Tipo | Valores Válidos | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|
| checkParams | Parâmetros de consulta de background check | Tabela - CheckParams | - | Sim |
| services | Lista de serviços a serem consultados | String[] | "ArrestWarrant", "BasicInfos", "CEAF", "CEIS", "CNEP", "CNIA", "CriminalRecordsDPF", "CriminalRecordsPCMG", "CriminalRecordsPCSP", "EUCL", "FBI", "ForcedLabour", "GovUK", "OFAC", "PEP", "QGI", "TCU", "UN", "ReceitaFederal", "RegistrationCheck", "NationalRestrictiveLists1", "InternationalRestrictiveLists2", "CriminalRecords3" | Sim |
Observações
| Nome | Descrição | Tipo | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| cpf | CPF a ser consultado | String | Sim |
| fullName | Nome completo do CPF a ser consultado | String | Não1 |
| birthDate | Data de nascimento | String | Não1 |
| mothersName | Nome completo da mãe | String | Não1 |
| fathersName | Nome completo do pai | String | Não1 |
| rg | Número do rg | String | Não1 |
| issuanceDateRg | Data de emissão do RG | String | Não1 |
Observações
Após a conclusão de todos os serviços solicitados na requisição de background check, o webhook envia automaticamente os resultados para a URL cadastrada pela entidade.
Para utilização dessa funcionalidade, é necessário a solicitação de cadastramento de webhook pela entidade, enviando os dados abaixo para a Clear Sale.
| Dado | Descrição |
|---|---|
| Nome Cliente | Nome Fantasia do cliente que contratou o serviço |
| URL | URL que será chamada quando todos os serviços forem completados. |
Requisitos Webhook
POST apiurl/webhook HTTP/1.1
Content-Type: application/json
x-api-key: CJY1srRgcyTVa4BiNaQFYjzaBDifqrnDH0njy0tK5KI
{
"transactionId": "e2c8ca6f-5ba1-4a18-902b-08da05e9e5a5",
"backgroundCheckId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"status": "Completed",
"results": [
{
"service": "BasicInfos",
"status": "Completed",
"response": {
"cpf": "000.000.000-00",
"civilName": "NOME COMPLETO",
"rg": "0.000.000-0",
"issuingAgency": "SSP",
"gender": "M",
"birthDate": "1961-08-19",
"age": 60,
"employment": "Developer",
"mothersName": "NOME COMPLETO DA MÃE",
"nationality": "Brasileiro",
"placeOfBirth": "Sao Paulo",
"maritalStatus": "Casado",
"addresses": [
{
"street": "R DO ENDEREÇO",
"type": "",
"number": "1000",
"complement": "CPL 1",
"zipcode": "11111-111",
"county": "CENTRO",
"city": "CIDADE",
"state": "ST"
},
{
"street": "R DO ENDEREÇO",
"type": "",
"number": "1000",
"complement": "CPL 1",
"zipcode": "11111-111",
"county": "CENTRO",
"city": "CIDADE",
"state": "ST"
}
],
"phones": [
{
"areaCode": "11",
"number": "99999-9999"
},
{
"areaCode": "21",
"number": "99999-9999"
}
],
"emails": [
{
"email": "email@gmail.com"
},
{
"email": "email@gmail.com"
}
]
}
},
{
"service": "ReceitaFederal",
"status": "Completed",
"response": {
"cpf": "000.000.000-00",
"civilName": "Full Name",
"birthDate": "1961-08-19",
"cadastralSituation": "Regular",
"date": "2022-02-21",
"hour": "15:31:19"
}
},
{
"service": "RegistrationCheck",
"status": "Completed",
"response": {
"cpf": "123.456.789-00",
"birthDate": "1961-08-19",
"cpfDoesNotExist": false,
"isBirthDateDivergent": false,
"rules": {
"isCpfIrregular": true,
"cpfIrregularReason": "",
"hasDeathIndication": false
}
}
}
]
}
Métodos utilizados para buscar os resultados e status atual de cada serviço solicitado na requisição de Background Check.
GET /v1/backgroundcheck/{backgroundcheckId} HTTP/1.1
Authorization: Bearer {Token}
Requisição realizada com sucesso
HTTP/1.1 200 Ok
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
"transactionId": "e2c8ca6f-5ba1-4a18-902b-08da05e9e5a5",
"backgroundCheckId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"status": "Completed",
"results": [
{
"service": "BasicInfos",
"status": "Completed",
"response": {
"cpf": "000.000.000-00",
"civilName": "NOME COMPLETO",
"rg": "0.000.000-0",
"issuingAgency": "SSP",
"gender": "M",
"birthDate": "1961-08-19",
"age": 60,
"employment": "Developer",
"mothersName": "NOME COMPLETO DA MÃE",
"nationality": "Brasileiro",
"placeOfBirth": "Sao Paulo",
"maritalStatus": "Casado",
"addresses": [
{
"street": "R DO ENDEREÇO",
"type": "",
"number": "1000",
"complement": "CPL 1",
"zipcode": "11111-111",
"county": "CENTRO",
"city": "CIDADE",
"state": "ST"
},
{
"street": "R DO ENDEREÇO",
"type": "",
"number": "1000",
"complement": "CPL 1",
"zipcode": "11111-111",
"county": "CENTRO",
"city": "CIDADE",
"state": "ST"
}
],
"phones": [
{
"areaCode": "11",
"number": "99999-9999"
},
{
"areaCode": "21",
"number": "99999-9999"
}
],
"emails": [
{
"email": "email@gmail.com"
},
{
"email": "email@gmail.com"
}
]
}
},
{
"service": "ReceitaFederal",
"status": "Completed",
"response": {
"cpf": "000.000.000-00",
"civilName": "Full Name",
"birthDate": "1961-08-19",
"cadastralSituation": "Regular",
"date": "2022-02-21",
"hour": "15:31:19"
}
},
{
"service": "RegistrationCheck",
"status": "Completed",
"response": {
"cpf": "123.456.789-00",
"birthDate": "1961-08-19",
"cpfDoesNotExist": false,
"isBirthDateDivergent": false,
"rules": {
"isCpfIrregular": true,
"cpfIrregularReason": "",
"hasDeathIndication": false
}
}
}
]
}
Parâmetros inválidos
HTTP/1.1 400 Bad Request
{
"type": "https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.1",
"title": "One or more validation errors occurred.",
"status": 400,
"traceId": "00-6fb3551d3bbb9bdb2602b5c23f994685-c79d65604b14e76e-01",
"errors": {}
}
Token expirado ou inválido
HTTP/1.1 401 Unauthorized
{
"type": "https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7235#section-3.1",
"title": "Unauthorized.",
"status": 401,
"detail": "Request has not been applied because it lacks valid authentication credentials for the target resource."
}
Requisição sem resultados para exibição
HTTP/1.1 404 Not Found
{
"type": "https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7231#section-6.5.4",
"title": "Not Found.",
"status": 404,
"detail": "Server did not find a current representation for the target resource or is not willing to disclose that one exists."
}
Erro no processamento da requisição
HTTP/1.1 500 Interal Server Error
{
"type": "https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.1",
"title": "Internal Server Error.",
"status": 500,
"detail": "The server encountered an unexpected condition that prevented it from fulfilling the request."
}
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, veda a utilização e compartilhamento de dados relacionados a menores de idade. O retorno do serviço nesses casos será apenas uma indicação de que o CPF pertence a menor de idade, conforme exemplo abaixo.
HTTP/1.1 200 Ok
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
"transactionId": "e2c8ca6f-5ba1-4a18-902b-08da05e9e5a5",
"backgroundCheckId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"status": "Completed",
"results": [
{
"service": "BasicInfos",
"status": "Completed",
"response": {
"cpf": "12345678901",
"minor": true
}
},
{
"service": "ReceitaFederal",
"status": "Completed",
"response": {
"cpf": "12345678901",
"minor": true
}
},
{
"service": "RegistrationCheck",
"status": "Completed",
"response": {
"cpf": "12345678901",
"minor": true
}
}
]
}
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| transactionId | Identificador interno - apenas para fins de controle interno | String |
| backgroundCheckId | Identificador de solicitação - necessário para outras solicitações de resultados | String |
| status | Situação da requisição | Processing Completed Error |
| results | Resultados dos serviços | Tabela - Results |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| service | Nome do serviço | String |
| status | Situação atual do serviço | Processing Completed Error |
| response | Resultados do serviço | Tabelas da seção de Serviços |
| error | Resultados dos serviços | Tabela - Error |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| type | Link para a seção RFC | String |
| title | Título do erro | String |
| status | Http Status Code | Int |
| detail | Detalhes do erro | String |
Retorna informações básicas de um CPF como nome completo, data de nascimento, lista de telefone, lista de e-mail, lista de endereço, estado civil, etc.
BasicInfos
Reúne informações de diferentes fornecedores de dados.
CPF
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| cpf | CPF | String |
| minor | Menor de idade | Boolean |
| civilName | Nome Completo | String |
| rg | RG | String |
| issuingAgency | Órgão emissor | String |
| gender | Gênero | String |
| birthDate | Data de nascimento | String |
| age | Idade | Int |
| employment | Ocupação profissional | String |
| mothersName | Nome da mãe | String |
| nationality | Nacionalidade | String |
| placeOfBirth | Naturalidade | String |
| maritalStatus | Estado civil | String |
| addresses | Endereços | Tabela - Address |
| phones | Telefones | Tabela - Phone |
| emails | E-mails | Tabela - Email |
| connectedCompanies | Empresas relacionadas | Tabela - ConnectedCompany |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| street | Endereço | String |
| type | Tipo endereço | String |
| number | Número endereço | String |
| complement | Complemento | String |
| zipcode | CEP | String |
| county | Bairro | String |
| city | Cidade | String |
| state | Estado | String |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| areaCode | Código da área | String |
| number | Número telefone | String |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| String |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| cnpj | CNPJ da empresa conectada | String |
| businessName | Razão Social da empresa conectada | String |
Retorna informações da Receita Federal do CPF consultado como nome, data de nascimento, situação cadastral, dígito verificador, ano óbito (caso exista), etc.
ReceitaFederal
Receita Federal
CPF e Data de Nascimento
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| cpf | CPF | String |
| minor | Menor de idade | Boolean |
| civilName | Nome Completo | String |
| birthDate | Data de nascimento | String |
| cadastralSituation1 | Situação cadastral | String |
| deathYear | Ano de óbito | String |
| date | Data da consulta | String |
| hour | Hora da consulta | String |
Observações
Retorna validações cadastrais do CPF consultado, com base na consulta da Receita Federal. Lista de validações disponíveis:
RegistrationCheck
Receita Federal
CPF e Data de Nascimento
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| cpf | CPF | String |
| birthDate | Data de nascimento | String |
| cpfDoesNotExist | CPF inexistente na Receita Federal | Boolean |
| isBirthDateDivergent | Data de nascimento divergente | Boolean |
| rules | Regras de validação | Tabela - ValidationRules |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| minor | Menor de idade | Boolean |
| isCpfIrregular | CPF regular | Boolean |
| cpfIrregularReason | Razão da irregularidade do CPF | String |
| hasDeathIndication | Indicação de óbito | Boolean |
Pessoas expostas politicamente (PEP) são os ocupantes de cargos e funções públicas listadas nas normas de PLD/FTP editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores, que desempenham ou tenham desempenhado a função nos últimos cinco anos, no Brasil ou em outros países. Além disso, pode-se considerar PEP, pessoas que possuem representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo que são pessoas politicamente expostas.
Essa consulta retorna se o CPF consultado é uma pessoa politicamente exposta por ocupar um cargo público ou por possuir pessoas relacionadas (1° Grau) que são pessoas politicamente expostas, assim como o detalhamento da consulta. Consulta a lista disponibilizada pela Controladoria Geral da União no Portal da Transparência.
Portal da Transparência - Controladoria Geral da União e diferentes fornecedores de dados (para buscar as pessoas relacionadas)
CPF e Nome Completo
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| cpf | CPF | String |
| minor | Menor de idade | Boolean |
| fullName | Nome Completo | String |
| isPep | Consta na lista restritiva | Boolean |
| occurrences | Lista de informações complementares | Tabela - Occurrences |
| connectedPerson | Lista de pessoas relacionadas | Tabela - ConnectedPerson |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| cpf | CPF | String |
| fullName | Nome completo | String |
| kinship | Grau de parentesco | String |
| occurrences | Informações complementares | Tabela - Occurrences |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| job | Sigla cargo | String |
| jobTitle | Descrição função | String |
| level | Nível função | String |
| department | Departamento | String |
| startAt | Início mandato | String |
| endAt | Fim mandato | String |
| graceEnd | Fim carência PEP | String |
Retorna uma estimativa de renda
PresumedIncome
Reúne informações de diferentes fornecedores de dados.
CPF
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| cpf | CPF | String |
| minor | Menor de idade | Boolean |
| presumedIncome | Renda presumida | String |
São listas de informações que registram os indivíduos e as empresas que já se envolveram com práticas criminosas ou ilícitas, tais como lavagem de dinheiro, trabalho escravo, crimes ambientais, financiamento de terrorismo, entre outros.
Essa consulta retorna se o CPF consultado está dentro de uma lista restritiva nacional e o detalhamento da consulta. Consulta realizada em diferentes órgãos públicos.
Portal da Transparência, Banco Central (BACEN), TCU, Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
CPF e Nome completo (dependendo da lista consultada)
O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.
Portal da Transparência
CPF
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| cpf | CPF | String |
| minor | Menor de idade | Boolean |
| fullName | Nome Completo | String |
| isCurrentlySanctioned | Indicação se a pessoa física ou jurídica é atualmente sancionada | Boolean |
| occurrences | Lista de informações complementares | Tabela - Occurrence |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| processNumber | Número do processo | String |
| type | Tipo sanção | String |
| startDate | Data de ínicio da sanção | String |
| endDate | Data final da sanção | String |
| sanctioningEntity | Entidade sancionadora | String |
| sanctioningEntityState | Estado da entidade sancionadora | String |
| informationSourceEntity | Origem informação (entidade) | String |
| sourceInformationDate | Data da origem da informação | String |
| textPublication | Texto da publicação | String |
| details | Detalhamento meio de publicação | String |
| scopeCourtDecision | Abrangência definida em decisão judicial | String |
| legalSubstantiation | Fundamentação legal | String |
| legalSubstantiationDescription | Descrição fundamentação legal | String |
| judgmentDate | Data trânsito em julgado | String |
| entityComplement | Complemento entidade sancionadora | String |
| comments | Observações | String |
O Cadastro de Expulsões da Administração Federal (CEAF) é um banco de dados mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU) que reúne informações, desde 2004, sobre os servidores civis do Poder Executivo Federal punidos com demissão, destituição ou cassação de aposentadoria.
Portal da Transparência
CPF e Nome Completo
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| cpf | CPF | String |
| minor | Menor de idade | Boolean |
| fullName | Nome Completo | String |
| isCurrentlySanctioned | Indicação se a pessoa física é atualmente sancionada | Boolean |
| occurrences | Lista de informações complementares | Tabela - Occurrence |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| register | Cadastro | String |
| sanctionId | Código de Sanção | String |
| typePerson | Tipo de pessoa | String |
| categoryType | Categoria da Sanção | String |
| documentNumber | Número do documento | String |
| processNumber | Número do processo | String |
| startDate | Data início sanção | String |
| endDate | Data final sanção | String |
| pubicationDate | Data publicação | String |
| publication | Publicação | String |
| details | Detalhamento | String |
| judgmentDate | Data do trânsito em julgado | String |
| scopeDefinedInCourtDecision | Abrangência definida em dicisão judicial | String |
| effectiveJobTitle | Cargo efetivo | String |
| jobTitleOfTrust | Cargo ou função de confiança | String |
| administrativelyLinkedEntity | Órgão de lotação | String |
| sanctionEntity | Órgão sancionador | String |
| sanctionEntityState | UF órgão sancionador | String |
| legalSubstantiation | Fundamentação legal | String |
O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas em Lei.
Portal da Transparência
CPF
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| cpf | CPF | String |
| minor | Menor de idade | Boolean |
| fullName | Nome completo | String |
| isCurrentlySanctioned | Identificador se o cadastro ainda está ativo | Boolean |
| occurrences | Lista de informações complementares | Tabela - Occurrence |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| processNumber | Número do processo | String |
| sanctionType | Tipo sanção | String |
| startDate | Data início sanção | String |
| endDate | Data fim sanção | String |
| sanctioningEntity | Entidade sancionadora | String |
| sanctioningEntityState | Estado da entidade sancionadora | String |
| informationSourceEntity | Origem informação | String |
| informationSourceEntityDate | Data da origem da informação | String |
| publicationDate | Data publicação da sanção | String |
| textPublication | Texto Publicação | String |
| detailsPublication | Detalhamento meio de publicação | String |
| fineAmount | Multa | String |
| legalSubstantiation | Comprovação jurídica | String |
| descriptionLegalSubstantiation | Descrição da fundamentação legal | String |
| judgmentDate | Data do trânsito em julgado | String |
| complementSanctioningEntity | Complemento entidade sancionadora | String |
Alguns cargos de instituição financeira ou administradora de consórcio, tais como administradores ou conselheiros, só podem ser ocupados por pessoas autorizadas pelo Banco Central. O QGI contém os nomes das pessoas que estão temporariamente impedidas de atuarem nesses cargos, por terem recebido a penalidade de inabilitação no âmbito de um processo administrativo sancionador.
Portal da Transparência
CPF e Nome Completo
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| cpf | CPF | String |
| minor | Menor de idade | Boolean |
| fullName | Nome Completo | String |
| isCurrentlySanctioned | Indicação se a pessoa jurídica é atualmente sancionada | Boolean |
| occurrences | Lista de informações complementares | Tabela - Occurrence |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| pas | Código PAS | String |
| penalty | Penalidade | String |
| timeInYears | Tempo penalidade (anos) | String |
| startDate | Data inicial da sanção | String |
| endDate | Data final da sanção | String |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| code | Código do erro | String |
| message | Mensagem de erro | String |
O Cadastro de empregadores, popularmente conhecido como “lista suja”, é um dos principais instrumentos da política pública de combate ao trabalho escravo. Primeiro, porque garante publicidade para casos que exploram trabalho em situação análoga à de escravidão, garantindo transparência e ampliando o controle social que ajuda a combate a prática do trabalho escravo contemporâneo. Segundo, porque é um instrumento que organiza os casos de infrações existentes. Terceiro, porque fortalece a área técnica que formula a lista a partir de critérios pré-estabelecidos, garantindo uma formulação técnica e não política do cadastro. Sendo um dos principais instrumentos da política de combate ao trabalho escravo, a manutenção do cadastro de empregadores/Lista Suja é de fundamental importância o sucesso do combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil.
Portal da Transparência
CPF e Nome Completo
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| cpf | CPF | String |
| minor | Menor de idade | Boolean |
| fullName | Nome Completo | String |
| isCurrentlySanctioned | Indicação se a pessoa jurídica é atualmente sancionada | Boolean |
| occurrences | Lista de informações complementares | Tabela - Occurrence |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| yearOfTaxAction | Ano ação fiscal | String |
| uf | UF | String |
| company | Estabelecimento | String |
| involvedWorkers | Trabalhadores envolvidos | String |
| cnae | Classificação Nacional de Atividades Econômicas | String |
| irrecoverabilityDate | Data irrecuperabilidade | String |
| inclusionDate | Data inclusão no cadastro de empregadores | String |
Relatório com resumo numérico dos resultados do exercício anterior, constando o benefício financeiro das ações de controle do TCU, como: retorno de investimento para a sociedade; Relatórios Trimestrais de Atividades do TCU; áreas de atuação do controle externo; Acórdãos proferidos, atos de pessoal apreciados, fiscalizações realizadas e outros.
Portal da Transparência
CPF
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| cpf | CPF | String |
| minor | Menor de idade | Boolean |
| fullName | Nome completo | String |
| isCurrentlySanctioned | Indicação se a pessoa jurídica ou pessoa física é atualmente sancionada | Boolean |
| occurrences | Lista de informações complementares | Tabela - Occurrence |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| state | Estado | String |
| city | Cidade | String |
| process | Número processo | String |
| deliberations | Deliberações | String |
| judgmentDate | Data de julgamento | String |
O Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA), instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é uma ferramenta eletrônica que permite o controle jurídico dos atos da Administração que causem danos patrimoniais ou morais ao Estado.
Conselho Nacional de Justiça
CPF e Nome Completo
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| cpf | CPF | String |
| minor | Menor de idade | Boolean |
| fullName | Nome Completo | String |
| code | Código indentificação pessoal | String |
| isCurrentlySanctioned | Indicação se a pessoa jurídica é atualmente sancionada | Boolean |
| state | Estado | String |
| sentenceStatus | Situação condenação | String |
| rg | RG | String |
| gender | Gênero | String |
| civilServant | Se o requerido é trabalhador em instituição público | String |
| scope | Esfera pública | String |
| entityDescription | Descrição orgão | String |
| jobPosition | Cargo | String |
| occurrences | Lista de informações complementares | Tabela - Occurrence |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| processSequence | Sequência do processo | String |
| entitySequence | Sequência do orgão | String |
| processNumber | Número do processo | String |
| actionDate | Data da ação | String |
São listas de informações que registram os indivíduos e as empresas que já se envolveram com práticas criminosas ou ilícitas, tais como lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, entre outros.
Essa consulta retorna se a pessoa consultada está dentro de uma lista restritiva internacional e o detalhamento da consulta. Consulta realizada em diferentes órgãos públicos.
Observação: As listas restritivas internacionais consideram apenas nomes com mais de 90% de similiaridade (matchRate maior que 0.9).
OFAC, UN, EUCL, Interpol, GOV UK, FBI
CPF e Nome completo (Pode ter problemas de homônimo)
É uma agência de inteligência e aplicação financeira do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
Estão sujeitas às políticas da OFAC todo cidadão norte-americano, nacional ou nacionalizado, independente de onde esteja localizado, todas as pessoas e entidades instaladas nos Estados Unidos e toda empresa incorporada por empresas norte-americanas e suas filiais no exterior, subsidiárias estrangeiras pertencentes ou controladas pelos Estados Unidos.
Agência de inteligência e aplicação financeira do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos
CPF e Nome Completo
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| cpf | CPF | String |
| minor | Menor de idade | Boolean |
| fullName | Nome Completo | String |
| maxMatchRate | Maior taxa de correspondência encontrada | Float |
| isCurrentlySanctioned | Indicação se a pessoa física é atualmente sancionada | Boolean |
| occurrences | Lista de informações complementares | Tabela - Occurrence |
| Propriedade | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| firstName | Primeiro nome | String |
| lastName | Último nome | String |
| matchRate | Taxa de correspondência | Float |
| title | Título do arquivo de origem | String |
| sdnType | Órgão sancionador | String |
| programList | Programas | Array String |
| idList | Lista de identificadores | Tabela - Id |
| akaList | Lista de apelidos | Tabela - Aka |
| dateOfBirthList | Lista de possíveis datas de nascimento | Tabela - DateOfBirth |
| addressList | Lista de possíveis endereços | Tabela - Address |
| Propriedade | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| uid | Identificador ID | String |
| idType | Tipo de identificação | String |
| idNumber | Número de identificação | String |
| idCountry | Identificador do país | String |
| Propriedade | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| uid | ID Apelido | Int |
| type | Tipo de apelido | String |
| category | Categoria de apelido | String |
| lastName | Último nome | String |
| firstName | Primeiro nome | String |
| Propriedade | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| uid | ID data de nascimento | String |
| dateOfBirth | Data de nascimento | String |
| mainEntry | Se é a principal informação | Bool |
| Propriedade | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| uid | ID endereço | String |
| address1 | Endereço | String |
| city | Cidade | String |
| postalCode | CEP | String |
| country | País | String |
Listas consolidadas das pessoas e entidades sujeitas a sanções financeiras ou comerciais impostas por resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas
United Nations
CPF e Nome Completo
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| cpf | CPF | String |
| minor | Menor de idade | Boolean |
| fullName | Nome Completo | String |
| maxMatchRate | Maior taxa de correspondência encontrada | Float |
| isCurrentlySanctioned | Indicação se a pessoa física é atualmente sancionada | Boolean |
| occurrences | Lista de informações complementares | Tabela - Occurrence |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| versionNum | Número da versão do arquivo | Int |
| unListType | Órgão sancionador | String |
| referenceNumber | Número de referência | String |
| listedOn | Data de entrada na lista | String |
| comments1 | Observações | String |
| name | Nome completo | String |
| matchRate | Taxa de correspondência | Float |
| designations | Lista de nomeações | Array string |
| nationalities | Lista de nacionalidades | Array String |
| listTypes | Lista de órgãos sancionadores | Array String |
| lastDayUpdates | Lista de datas de atualizações | Array String |
| aliases | Lista de apelidos | Tabela - Alias |
| addresses | Lista de endereços | Tabela - Address |
| datesOfBirth | Data de aniversário | Tabela - DateOfBirth |
| placesOfBirth | Local de nascimento | Tabela - PlaceOfBirth |
| documents | Lista de documentos | Tabela - Document |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| quality | Nível Qualidade | String |
| aliasName | Apelido | String |
| dateOfBirth | Data de Nascimento | String |
| cityOfBirth | Cidade de Nascimento | String |
| countryOfBirth | País de Nascimento | String |
| note | Observação | String |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| street | Rua | String |
| city | Cidade | String |
| stateProvince | Estado | String |
| zipCode | CEP | String |
| country | País | String |
| note | Observação | String |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| typeOfDate | Qualidade da data | String |
| date | Data de Nascimento | String |
| note | Observação | String |
| year | Ano de nascimento | Int |
| fromYear | De ano de aniversário | Int |
| toYear | Para ano de aniversário | Int |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| city | Cidade de nascimento | String |
| stateProvince | Estado de nascimento | String |
| country | País de nascimento | String |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| typeOfDocument | Tipo do documento | String |
| typeOfDocument2 | Tipo do documento | String |
| number | Número do documento | String |
